World 1
Harry
| Rank | Level | XP | |
|---|---|---|---|
| Overall | 3 | 57 | 6,154 |
| 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 10 | 1,154 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 20 | 5,000 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 |
Updated 3 Nov 2026, 10:03