World 1
Xilou
| Rank | Level | XP | |
|---|---|---|---|
| Overall | 2 | 631 | 1,426,160 |
| 1 | 37 | 29,563 | |
| 1 | 37 | 29,563 | |
| 1 | 37 | 29,563 | |
| 1 | 37 | 30,360 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 39 | 33,999 | |
| 1 | 52 | 132,424 | |
| 2 | 46 | 68,938 | |
| 1 | 22 | 6,174 | |
| 1 | 60 | 276,430 | |
| 2 | 56 | 187,280 | |
| 2 | 63 | 393,924 | |
| 2 | 26 | 9,110 | |
| 1 | 26 | 9,263 | |
| 1 | 24 | 7,110 | |
| 1 | 55 | 182,465 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 |
Updated 15 Oct 2026, 18:44